Table of Contents
Below is the official list of nationwide public holidays / bank holidays (retribuidos y no recuperables) in Spain for 2026, as published in the Boletín Oficial del Estado (BOE). Some additional days are observed by specific regions – notes are included after the table.
| Date | Weekday | Holiday (EN) | Nombre (ES) |
|---|---|---|---|
| 1 January 2026 | Thursday | New Year’s Day | Año Nuevo |
| 6 January 2026 | Tuesday | Epiphany | Epifanía del Señor (Día de Reyes) |
| 3 April 2026 | Friday | Good Friday | Viernes Santo |
| 1 May 2026 | Friday | Labour Day | Fiesta del Trabajo |
| 15 August 2026 | Saturday | Assumption of Mary | Asunción de la Virgen |
| 12 October 2026 | Monday | Spain’s National Day | Fiesta Nacional de España |
| 8 December 2026 | Tuesday | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day | Natividad del Señor |
Holiday Details
- New Year’s Day (Año Nuevo) – 1 January: Start of the civil year, nationwide day off.
- Epiphany / Three Kings (Día de Reyes) – 6 January: Traditional gift-giving day; public holiday across Spain.
- Good Friday (Viernes Santo) – 3 April: Key Holy Week observance; nationwide public holiday.
- Labour Day (Fiesta del Trabajo) – 1 May: International Workers’ Day; nationwide public holiday.
- Assumption of Mary (Asunción) – 15 August: Catholic feast; nationwide public holiday.
- Spain’s National Day – 12 October: Commemorates Spain’s national day; nationwide public holiday.
- Immaculate Conception – 8 December: Catholic feast; nationwide public holiday.
- Christmas Day (Navidad) – 25 December: Nationwide public holiday.
Notes on Regional Additions in 2026
- All Saints’ Day (1 November 2026) falls on a Sunday – many regions move the day off to Monday 2 November.
- Constitution Day (6 December 2026) falls on a Sunday – many regions move the day off to Monday 7 December.
- Holy Thursday (2 April 2026) and Easter Monday (6 April 2026) are public holidays in several Autonomous Communities (vary by region).
- Each region also sets its own additional holidays (e.g., regional days, San José or Santiago) and each municipality has up to two local holidays.
Tip: If you’re planning business operations or travel, always check your specific Autonomous Community and municipality for regional and local holidays in addition to the national list above.
Local Public Holidays 2026 – Costa del Sol & Guadalhorce Valley
| Date | Weekday | Holiday Name (EN) | Nombre del Festivo (ES) | Municipality |
|---|---|---|---|---|
| 20 January 2026 | Tuesday | Saint Sebastian’s Day (Patron Saint) | Día de San Sebastián (Patrón) | Alhaurín de la Torre |
| 24 June 2026 | Wednesday | Saint John’s Day (Midsummer Festival) | Día de San Juan | Alhaurín de la Torre |
| 29 May 2026 | Friday | May Fair Opening Day | Inicio de la Feria de Mayo | Alhaurín el Grande |
| 1 June 2026 | Monday | Post-Fair Holiday (after May Fair) | Lunes posterior a la Feria de Mayo | Alhaurín el Grande |
| 7 August 2026 | Friday | Álora Fair (Town Festival) | Feria de Álora (Fiestas patronales) | Álora |
| 8 September 2026 | Tuesday | Day of Our Lady of Flores (Patroness) | Día de la Virgen de Flores (Patrona) | Álora |
| 24 June 2026 | Wednesday | Saint John’s Day (Midsummer Festival) | Día de San Juan | Benalmádena |
| 16 July 2026 | Thursday | Our Lady of Mount Carmel | Virgen del Carmen | Benalmádena |
| 23 April 2026 | Thursday | Feast of Our Lady of Los Remedios (Patroness) | Fiesta de Ntra. Sra. de los Remedios (Patrona) | Cártama |
| 15 May 2026 | Friday | Saint Isidore’s Day (Patron of farmers) | Día de San Isidro Labrador | Cártama |
| 3 May 2026 | Sunday | Day of the Cross (May Cross Festival) | Día de la Cruz (Cruces de Mayo) | Coín |
| 1 June 2026 | Monday | Day after Virgin of Fuensanta Pilgrimage | Lunes posterior a la Romería de la Fuensanta | Coín |
| 15 May 2026 | Friday | Saint Isidore’s Day (Patron of farmers) | Día de San Isidro Labrador | Estepona |
| 16 July 2026 | Thursday | Our Lady of Mount Carmel | Virgen del Carmen | Estepona |
| 16 July 2026 | Thursday | Our Lady of Mount Carmel | Virgen del Carmen | Fuengirola |
| 7 October 2026 | Wednesday | Our Lady of the Rosary Day (Patroness) | Día de la Virgen del Rosario (Patrona) | Fuengirola |
| 19 August 2026 | Wednesday | Incorporation of Málaga into Castile (Feria de Málaga) | Incorporación de Málaga a la Corona de Castilla (Feria de Málaga) | Málaga |
| 8 September 2026 | Tuesday | Our Lady of Victory Day (Patroness) | Día de Nuestra Señora de la Victoria (Patrona) | Málaga |
| 11 June 2026 | Thursday | Feast of Saint Barnabas (Patron Saint) | Fiesta de San Bernabé (Patrón) | Marbella |
| 19 October 2026 | Monday | Feast of Saint Peter of Alcántara | Fiesta de San Pedro de Alcántara | Marbella |
| 15 May 2026 | Friday | Saint Isidore’s Day (Patron of farmers) | Día de San Isidro Labrador | Nerja |
| 24 June 2026 | Wednesday | Saint John’s Day (Midsummer Festival) | Día de San Juan | Nerja |
| 15 May 2026 | Friday | Saint Isidore’s Day (Patron of farmers) | Día de San Isidro Labrador | Pizarra |
| 19 August 2026 | Wednesday | Pizarra Fair (in honor of Ntra. Sra. de la Fuensanta) | Feria de Pizarra (en honor a Ntra. Sra. de la Fuensanta) | Pizarra |
| 17 February 2026 | Tuesday | “Powder Day” Carnival | Día de los Polvos (Carnaval) | Tolox |
| 17 August 2026 | Monday | Saint Roch’s Day (San Roque Fair) | Día de San Roque (Feria patronal) | Tolox |
| 16 July 2026 | Thursday | Our Lady of Mount Carmel | Virgen del Carmen | Torremolinos |
| 29 September 2026 | Tuesday | Saint Michael’s Day (Patron Saint) | Día de San Miguel Arcángel (Patrón) | Torremolinos |
Sources: Official local holiday list for 2026 published in BOJA juntadeandalucia.es juntadeandalucia.es ; Junta de Andalucía Resolution (Boletín Oficial) juntadeandalucia.es juntadeandalucia.es . Local council documents and news confirm the names and traditions (e.g. Málaga’s local holidays on 19 August and 8 September malagahoy.es , Marbella’s San Bernabé and San Pedro Alcántara days calendarios.ideal.es calendarios.ideal.es , Fuengirola’s Virgen del Carmen and Virgen del Rosario rantakyla.com , etc.). All listed holidays are officially approved festivos locales 2026 for the respective municipalities juntadeandalucia.es juntadeandalucia.es . (Any provisional dates have been omitted; all above are confirmed by official sources.)
Disclaimer: At Mediterranean Homes we share information in good faith to help our clients, residents and wider community stay informed. All details are accurate to the best of our knowledge at the time of writing; however, events, regulations, and market conditions can change, and some information comes from external sources beyond our control. We always encourage readers to check official or professional guidance where needed.